Срок изготовления | От 30 до 90 рабочих дней. В зависимости от загруженности производства. |
---|
Внешние размеры | Длинна, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Площадь,м.кв. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6000 | 2400 | 2500 | 14.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Каркас | Тип: | Верхняя обвязка: | Нижняя обвязка: | Стойка: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цельногнутый профиль 100*70*3 | Прокатный профиль 80*80*3 | Профиль 80*80*3, 60*40*2 (внутр) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стены наружные | Тип: | Толщина, мм: | Цвет наружн. RAL: | Цвет внутр. RAL: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сэндвич-панель PUR 80 мм | Сэндвич-панель PUR 80 мм | RAL 8017 коричневый | RAL 9006 серебро | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кровля | Тип: | Вид: | Толщина, мм: | Покрытие: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAL 8017 коричневый | Плоская | Сэндвич панель PUR 80мм | Фальцевая 8017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пол | Тип: | Фанера, мм: | Толщина, мм: | Покрытие: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сэндвич-панель PUR 90 мм | ОСП 10мм | Сэндвич панель 80мм | Линолеум САМСОН ИНТЕР T94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дверь входная | Тип: | Открывание: | кол-во: | Размер, мм: | Цвет RAL: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сэндвич-панель PUR 40 мм | Дверь правая | 1 | .960х2050(h) | RAL 8017 коричневый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Окна | Тип: | Открывание: | кол-во: | Размер, мм: | Цвет RAL: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПВХ | Окно поворотно/откидное | 1 | 1000*1200(h) | Белый RAL 9016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электрика | Выкл 2кл-1шт, розетка 2я-2шт, розетка 1я-1штСветильник 1200мм 36 ВТ -2шт, Блок предохранителей -1ш |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Доп. оборудование | Рольставни Prestige AR/40(N) 2400 x 2400, электропривод и радиоуправление. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цвет МЗ | Каркас: | доборные элементы | стены снаружи | стены внутренние и доборные эл | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAL 8017 коричневый | 8017 | Ral 8017 кориничневый | Ral 9006 серебро |
Торговая точка размером 6000*2800*2680
26 580 руб. за шт.
Мобильное здание размером 6000*2800*2630
Уточняйте у менеджера
По запросу
Мобильное здание размером 6000*2400*2500
По запросу