Срок изготовления | От 30 до 90 рабочих дней. В зависимости от загруженности производства. |
---|
Внешние размеры | Длинна, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Площадь,м.кв. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7500 | 6000 | 3400 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Каркас | Тип: | Верхняя обвязка: | Нижняя обвязка: | Стойка: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цельногнутый профиль 100*70*3 | Прокатный профиль 80*80*3 | Профиль 80*80*3, 60*40*2 (внутр) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стены наружные | Тип: | Толщина, мм: | Цвет наружн. RAL: | Цвет внутр. RAL: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сэндвич-панель PUR 80 мм | Сэндвич-панель PUR 80 мм | RAL 7016 | RAL 7024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кровля | Тип: | Вид: | Толщина, мм: | Покрытие: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сэндвич-панель PUR 80 мм | Односкатная на основе пространствееных ферм | Сэндвич панель PUR 90мм | Наплавляемая Технониколь | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пол | Тип: | Фанера, мм: | Толщина, мм: | Покрытие: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сэндвич-панель PUR 80 мм | Фанера 4мм | Сэндвич панель 90мм | Линолеум PROXI2-0887 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дверь входная | Тип: | Открывание: | кол-во: | Размер, мм: | Цвет RAL: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПВХ двухкамерное | Дверь левая | 1 | дверь 1150*2100(h)+окно1150*3000 | 7016 с наружи 7016 внутри | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дверь внутренняя | Тип: | Открывание: | кол-во: | Размер, мм: | Цвет RAL: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сэндвич-панель PUR 40 мм | Дверь правая | 1 | 860*2050 | 7016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Перегородка | Тип: | Направление: | кол-во: | Размер, мм: | Цвет RAL: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сэндвич-панель PUR 40 мм | Перегородка горизонт | 1 | 6000*3000 | 7024/9016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Окна | Тип: | Открывание: | кол-во: | Размер, мм: | Цвет RAL: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПВХ двухкамерное | Окно глухое | 1 | 2300*3000h) | 7016 снаружи. 9016 внутри | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПВХ двухкамерное | глухое+верхняя форточка | 1 | 1150*3000h) | 7016 снаружи. 7016 внутри | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электрика | Розетка 2я-6 шт. Светильник 36 Вт -6 шт Выкл-2шт, Блок автоматов. Розетка входная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Доп. оборудование | Монтаж | Навес 0,5м с внутреними светильниками Светильники 6шт 7,5 м.п. | обрешётка фасада сосна рейка 40*40-3м2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 7.5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цвет МЗ | Каркас: | доборные элементы | стены снаружи | стены внутренние и доборные эл | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAL 7024 антрацит | Ral 7016 | 7016 темно серый | Ral 7024 (комн 1) 9016 (комн 2) |
Торговая точка размером 6000*2800*2680
26 580 руб. за шт.
Мобильное здание размером 6000*2800*2630
Уточняйте у менеджера
По запросу
Мобильное здание размером 6000*2400*2500
По запросу