Срок изготовления | От 30 до 90 рабочих дней. В зависимости от загруженности производства. |
---|
Внешние размеры | Длинна, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Площадь,м.кв. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12000 | 6000 | 2920 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Каркас | Тип: | Верхняя обвязка: | Нижняя обвязка: | Стойка: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цельногнутый профиль 100*70*3 | Прокатный профиль 80*80*3 | Прокатный профиль 80*80*3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стены наружные | Тип: | Толщина, мм: | Цвет наружн. RAL: | Цвет внутр. RAL: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сэндвич-панель PUR 90 мм | Сэндвич-панель PUR 90 мм | RAL 9006 серебро Микро | RAL 9016 белый | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кровля | Тип: | Вид: | Толщина, мм: | Покрытие: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сэндвич-панель PUR 90 мм | Двухскатная на основе пространствееных ферм | Сэндвич панель PUR 90мм | Наплавляемая Технониколь+профлист С8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пол | Тип: | Фанера, мм: | Толщина, мм: | Покрытие: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сэндвич-панель PUR 80 мм | ОСП 10мм | Сэндвич панель 80мм | Линолеум САМСОН ИНТЕР T94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дверь входная | Тип: | Открывание: | кол-во: | Размер, мм: | Цвет RAL: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПВХ двухкамерное | Дверь левая | 1 | <> | RAL 7024 антрацит | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПВХ двухкамерное | Дверь правая | 1 | <> | RAL 7024 антрацит | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Перегородка | Тип: | Направление: | кол-во: | Размер, мм: | Цвет RAL: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Окна | Тип: | Открывание: | кол-во: | Размер, мм: | Цвет RAL: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПВХ двухкамерное | Окно поворотно/откидное | 8 | 1000*1300(h) | 7016 снаружи. 9016 внутри | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Доп. оборудование | Крыльцо 6000*2000*2690 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 |
Торговая точка размером 6000*2800*2680
26 580 руб. за шт.
Мобильное здание размером 6000*2800*2630
Уточняйте у менеджера
По запросу
Мобильное здание размером 6000*2400*2500
По запросу