Срок изготовления | От 30 до 90 рабочих дней. В зависимости от загруженности производства. |
---|
Внешние размеры | Длинна, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Площадь,м.кв. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13000 | 6510 | 2680 | 84.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Каркас | Тип: | Верхняя обвязка: | Нижняя обвязка: | Стойка: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цельногнутый профиль 100*70*3 | Прокатный профиль 80*80*3 | Профиль 80*80*3, 60*40*2 (внутр) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стены наружные | Тип: | Толщина, мм: | Цвет наружн. RAL: | Цвет внутр. RAL: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сэндвич-панель PUR 90 мм | Сэндвич-панель PUR 90 мм | RAL 8017 коричневый | RAL 9016 белый | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кровля | Тип: | Вид: | Толщина, мм: | Покрытие: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наплавляемая | Двухскатная | Сэндвич панель PUR 90мм | Наплавляемая Технониколь | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пол | Тип: | Фанера, мм: | Толщина, мм: | Покрытие: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Без пола | Без фанеры | 40 | Без покрытия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дверь входная | Тип: | Открывание: | кол-во: | Размер, мм: | Цвет RAL: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сэндвич-панель PUR 40 мм | Дверь левая | 1 | .960х2050(h) | 8017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сэндвич-панель PUR 40 мм | Дверь правая | 2 | .960х2050(h) | 8017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дверь внутренняя | Тип: | Открывание: | кол-во: | Размер, мм: | Цвет RAL: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сэндвич-панель PUR 40 мм | Дверь правая | 4 | 860*2050 | 9016 Белый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сэндвич-панель PUR 40 мм | Дверь левая | 3 | 860*2050 | 9016 Белый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сэндвич-панель PUR 40 мм | Дверь левая | 1 | 700*2050 | 9016 Белый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Перегородка | Тип: | Направление: | кол-во: | Размер, мм: | Цвет RAL: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сэндвич-панель PUR 40 мм | Перегордка вертикаль | 112.25 | 44900*2500 | RAL 9016 Белый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Окна | Тип: | Открывание: | кол-во: | Размер, мм: | Цвет RAL: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПВХ двухкамерное | Окно откидное | 4 | 750*1200(h) | 7016 снаружи. 9016 внутри | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПВХ двухкамерное | Окно поворотно/откидное | 1 | 1000*1200(h) | 7016 снаружи. 9016 внутри | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПВХ двухкамерное | Окно поворотно/откидное | 2 | 1200*1200(h) | 7016 снаружи. 9016 внутри | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПВХ двухкамерное | Окно поворотно/откидное | 1 | 2000*1200(h) | 7016 снаружи. 9016 внутри | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПВХ двухкамерное матовое | Окно поворотно/откидное | 3 | 600*800(h) | 7016 снаружи. 9016 внутри | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПВХ двухкамерное | Окно откидное | 3 | 1500*1200(h) | 7016 снаружи. 9016 внутри | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цвет МЗ | Каркас: | доборные элементы | стены снаружи | стены внутренние и доборные эл | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAL 7024 антрацит | RAL 7024 антрацит | Ral 8017 кориничневый | RAL 9016 белый |
Торговая точка размером 6000*2800*2680
26 580 руб. за шт.
Мобильное здание размером 6000*2800*2630
Уточняйте у менеджера
По запросу
Мобильное здание размером 6000*2400*2500
По запросу