Срок изготовления | От 30 до 90 рабочих дней. В зависимости от загруженности производства. |
---|
Внешние размеры | Длинна, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Площадь,м.кв. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6000 | 4800 | 2500 | 28.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Каркас | Тип: | Верхняя обвязка: | Нижняя обвязка: | Стойка: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цельногнутый профиль 100*70*3 | Прокатный профиль 80*80*3 | Профиль 80*80*3, 60*40*2 (внутр) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стены наружные | Тип: | Толщина, мм: | Цвет наружн. RAL: | Цвет внутр. RAL: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сэндвич-панель PUR 80 мм | Сэндвич-панель PUR 80 мм | RAL 9016 Белый | RAL 7016 ВЕРТИКАЛЬНО! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кровля | Тип: | Вид: | Толщина, мм: | Покрытие: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наплавляемая | Двухскатная | Сэндвич панель PUR 90мм | Наплавляемая Технониколь | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пол | Тип: | Фанера, мм: | Толщина, мм: | Покрытие: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сэндвич-панель PUR 80 мм | Фанера 4мм | 80 | Линолеум PROXI2-0887 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дверь входная | Тип: | Открывание: | кол-во: | Размер, мм: | Цвет RAL: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сэндвич-панель PUR 40 мм | Дверь правая | 1 | .960х2050(h) | RAL 5010 синий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дверь внутренняя | Тип: | Открывание: | кол-во: | Размер, мм: | Цвет RAL: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сэндвич-панель PUR 40 мм | Дверь левая | 2 | 860*2050 | 7016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Перегородка | Тип: | Направление: | кол-во: | Размер, мм: | Цвет RAL: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сэндвич-панель PUR 40 мм | Перегордка вертикаль | 1 | 2400*2500 | 7016/9016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сэндвич-панель PUR 40 мм | Перегордка вертикаль | 1 | 4700*2500 | 7016/9016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Окна | Тип: | Открывание: | кол-во: | Размер, мм: | Цвет RAL: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПВХ двухкамерное | Окно глухое | 1 | 1900*1570(h) | Белый RAL 9016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПВХ двухкамерное с напылением | Окно глухое | 1 | 5800*2500(h) | Белый RAL 9016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПВХ двухкамерное | поворотно/откидное с вертикальным разделением | 1 | 1000*1200(h) | Белый RAL 9016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПВХ двухкамерное | поворотно/откидное с вертикальным разделением | 1 | 1900*1570(h) | Белый RAL 9016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электрика | Светильник LED 36W- 4-шт. Розетки 2я- 4шт. ВКЛ — 1шт. Щит с автоматическим выключателем 16А роз., 6А | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цвет МЗ | Каркас: | доборные элементы | стены снаружи | стены внутренние и доборные эл | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сэндвич-панель PUR 80 мм | 5005 | RAL 9016 белый | Ral 7016 |
Торговая точка размером 6000*2800*2680
26 580 руб. за шт.
Мобильное здание размером 6000*2800*2630
Уточняйте у менеджера
По запросу
Мобильное здание размером 6000*2400*2500
По запросу