Длинна, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Площадь,м.кв. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6000 | 5000 | 2680 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Каркас | Тип: | Верхняя обвязка: | Нижняя обвязка: | Стойка: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цельногнутый профиль 100*70*3 | Прокатный профиль 80*80*3 | Профиль 80*80*3, 60*40*2 (внутр) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стены наружные | Тип: | Толщина, мм: | Цвет наружн. RAL: | Цвет внутр. RAL: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сэндвич-панель PUR 90 мм | Сэндвич-панель PUR 90 мм | RAL 7016 S | RAL 8017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кровля | Тип: | Вид: | Толщина, мм: | Покрытие: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сэндвич-панель PUR 90 мм | Плоская | Сэндвич панель PUR 90мм | Фальцевая 7016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пол | Тип: | Фанера, мм: | Толщина, мм: | Покрытие: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сэндвич-панель PUR 80 мм | ОСП 10мм | Сэндвич панель 80мм | Линолеум САМСОН ИНТЕР T94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дверь входная | Тип: | Открывание: | кол-во: | Размер, мм: | Цвет RAL: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сэндвич-панель PUR 40 мм | Дверь правая | 1 | .960х2050(h) | RAL 7016 темно серый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Окна | Тип: | Открывание: | кол-во: | Размер, мм: | Цвет RAL: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПВХ двухкамерное с маскитной сеткой | Окно поворотно/откидное | 4 | 1000*1300(h) | RAL 7016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цвет МЗ | Каркас: | доборные элементы | стены снаружи | стены внутренние и доборные эл | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAL 7024 антрацит | RAL 7024 антрацит | 7016 темно серый | Ral 8017 |
Торговая точка размером 6000*2800*2680
26 580 руб. за шт.