Срок изготовления | От 15 до 40 рабочих дней. В зависимости от загруженности производства. |
---|
Внешние размеры | Длинна, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Площадь,м.кв. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9000 | 6000 | 2680 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Каркас | Тип: | Верхняя обвязка: | Нижняя обвязка: | Стойка: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цельногнутый профиль 100*70*3 | Прокатный профиль 80*80*3 | Профиль 80*80*3, 60*40*2 (внутр) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стены наружные | Тип: | Толщина, мм: | Цвет наружн. RAL: | Цвет внутр. RAL: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сэндвич-панель PUR 80 мм | Сэндвич-панель PUR 80 мм | RAL 7024 Микро | RAL 9001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кровля | Тип: | Вид: | Толщина, мм: | Покрытие: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сэндвич-панель PUR 90 мм | Двухскатная на основе пространствееных ферм | Сэндвич панель PUR 90мм | Фальцевая 7024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пол | Тип: | Фанера, мм: | Толщина, мм: | Покрытие: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сэндвич-панель PUR 80 мм | ОСП 10мм | Сэндвич панель 80мм | Линолеум САМСОН ИНТЕР T94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дверь внутренняя | Тип: | Открывание: | кол-во: | Размер, мм: | Цвет RAL: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сэндвич-панель PUR 40 мм | Дверь левая | 2 | 800*2050 (h) | RAL 1015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сэндвич-панель PUR 40 мм | Дверь правая | 1 | 800*2050 (h) | RAL 1015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Перегородка | Тип: | Направление: | кол-во: | Размер, мм: | Цвет RAL: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сэндвич-панель PUR 40 мм | Перегородка горизонт | 1 | 34 квадратных метра | RAL 1015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Окна | Тип: | Открывание: | кол-во: | Размер, мм: | Цвет RAL: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электрика | Освещение, розетки согласно тех заданию | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Доп. оборудование | Цельносварная лестница, ступени с решёткой | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цвет МЗ | Каркас: | доборные элементы | стены снаружи | стены внутренние и доборные эл | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAL 7024 антрацит | RAL 7024 антрацит | RAL 7024 антрацит | Ral 1015 |
Торговая точка размером 6000*2800*2680
26 580 руб. за шт.